社會構面
| 人力發展 | 員工福利平均數 (仟元/人) | 1,198 |
| 員工薪資平均數 (仟元/人) | 1,025 | |
| 非擔任主管職務之全時員工薪資平均數 (仟元/人) | 896 | |
| 非擔任主管職務之全時員工薪資中位數 (仟元/人) | 792 | |
| 管理職女性主管占比 | 40% | |
| 職業災害人數 | 0 | |
| 職業災害人數比率 (職災人數/總人數) | 0 |
治理構面
| 董事會 | 董事會席次 (席) | 9席 |
| 獨立董事席次 (席) | 4席 | |
| 女性董事席次及比率 | 3席,33.33% | |
| 董事出席董事會出席率 | 95.55% | |
| 董監事進修時數符合進修要點比率 | 100.00% | |
| 投資人溝通 | 公司年度召開法說會次數(次) | 1 |