112年每月合并营收报告(单位:仟元)

 

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收 111年 较111年 本年度累计 111年 年度
当月营收 同月增减(%) 营收 累计营收 增减(%)
1月 1,584 3,939 -59.79% 1,584 3,939 -59.79%
2月 3,691 1,240 197.66% 5,275 5,179 1.85%
3月 2,280 3,072 -25.78% 7,555 8,251 -8.44%
4月 2,788 2,141 30.22% 10,343 10,392 -0.47%
5月 4,436 2,591 71.21% 14,779 12,983 13.83%
6月 2,925 2,943 -0.61% 17,704 15,926 11.16%
7月 1,799 3,012 -40.27% 19,503 18,938 2.98%
8月 2,907 2,518 15.45% 22,410 21,456 4.45%
9月 2,400 2,357 1.82% 24,810 23,813 4.19%
10月 3,849 3,192 20.58% 28,659 27,005 6.12%
11月 2,570 3,306 -22.26% 31,229 30,311 3.03%
12月 7,659 3,677 108.29% 38,888 33,988 14.42%

 

111年每月合并营收报告(单位:仟元)

 

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收 110年 较110年 本年度累计 110年 年度
当月营收 同月增减(%) 营收 累计营收 增减(%)
1月 3,939 6,420 -38.64% 3,939 6,420 -38.64%
2月 1,240 2,490 -50.20% 5,179 8,910 -41.87%
3月 3,072 4,641 -33.81% 8,251 13,551 -39.11%
4月 2,141 3,315 -35.41% 10,392 16,866 -38.38%
5月 2,591 6,038 -57.09% 12,983 22,904 -43.32%
6月 2,943 6,641 -55.68% 15,926 29,545 -46.10%
7月 3,012 2,694 11.80% 18,938 32,239 -41.26%
8月 2,518 3,153 -20.14% 24,456 35,392 -39.38%
9月 2,357 2,032 15.99% 23,813 37,424 -36.37%
10月 3,192 2,936 8.72% 27,005 40,360 -33.09%
11月 3,306 4,544 -27.24% 30,311 44,904 -32.50%
12月 3,677 6,420 26.40% 33,988 47,813 -28.91%

 

110年每月合并营收报告(单位:仟元)

 

 

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收 109年 较109年 本年度累计 109年 年度
当月营收 同月增减(%) 营收 累计营收 增减(%)
1月 6,420 6,403 0.27% 6,420 6,403 0.27%
2月 2,490 58,156 -95.72% 8,910 64,559 -86.20%
3月 4,641 37,841 -87.74% 13,551 102,400 -86.77%
4月 3,315 36,147 -90.83% 16,866 138,546 -87.83%
5月 6,038 40,789 -85.20% 22,904 179,336 -87.23%
6月 6,641 25,461 -73.92% 29,545 204,797 -85.57%
7月 2,694 22,678 -88.12% 32,239 227,474 -85.83%
8月 3,153 13,374 -76.42% 35,392 240,848 -85.31%
9月 2,032 13,083 -84.47% 37,424 253,931 -85.26%
10月 2,936 7,453 -60.61% 40,360 261,385 -84.56%
11月 4,544 5,616 -19.09% 44,904 267,001 -83.18%
12月 2,909 9,878 -70.559% 47,813 276,879 -82.73%

 

109年每月合并营收报告(单位:仟元)

 

 

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收 108年 较108年 本年度累计 108年 年度
当月营收 同月增减(%) 营收 累计营收 增减(%)
1月 6,403 9,423 -32.05% 6,403 9,423 -32.05%
2月 58,156 5,803 902.17% 64,559 15,227 323.98%
3月 37,841 8,948 322.90% 102,400 24,175 323.58%
4月 36,147 5,560 550.13% 138,546 29,735 365.94%
5月 40,789 6,675 511.07% 179,336 36,409 392.56%
6月 25,461 6,479 292.98% 204,797 42,888 377.52%
7月 22,678 9,967 127.53% 227,474 52,855 330.37%
8月 13,374 13,063 2.38% 240,848 65,918 265.38%
9月 13,083 17,880 -26.83 253,931 83,798 203.03%
10月 7,453 14,942 -50.12 261,385 98,740 164.72%
11月 5,616 20,137 -72.11 267,001 118,876 124.60%
12月 9,878 10,905 -9.42 276,879 129,781 113.34%

 

108年每月合并营收报告(单位:仟元)

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收 107年 较107年 本年度累计 107年 年度
当月营收 同月增减(%) 营收 累计营收 增减(%)
1月 9,423 10,807 -12.81% 9,423 10,807 -12.81%
2月 5,803 18,658 -68.90% 15,227 29,465 -48.32%
3月 8,948 22,359 -59.98% 24,175 51,824 -53.35%
4月 5,560 14,544 -61.77% 29,735 66,368 -55.20%
5月 6,675 16,709 -60.05% 36,409 83,077 -56.17%
6月 6,479 17,055 -62.01% 42,888 100,132 -57.17%
7月 9,967 15,684 -36.45% 52,855 115,816 -54.36%
8月 13,063 11,249 16.13% 65,918 127,065 -48.12%
9月 17,880 10,083 77.33% 83,798 137,148 -38.90%
10月 14,292 18,707 -20.13% 98,740 155,855 -36.65%
11月 20,137 21,379 -5.81% 118,879 177,234 -32.93%
12 10,905 8,278 31.73% 129,781 185,512 -30.04%

107年每月合并营收报告(单位:仟元)

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收 106年 较106年 本年度累计 106年 年度
当月营收 同月增减(%) 营收 累计营收 增减(%)
1月 10,807 43,715 -75.28% 10,807 43,715 -75.28%
2月 18,658 32,234 -42.12% 29,465 75,948 -61.20%
3月 22,359 28,050 -20.29% 51,824 103,999 -50.17%
4月 14,544 22,455 -35.23% 66,368 126,453 -47.52%
5月 16,709 23,055 -27.53% 83,077 149,508 -44.43%
6月 17,055 21,080 -19.09% 100,132 170,588 -41.30%
7月 15,684 24,334 -35.55% 115,816 194,921 -40.58%
8月 11,249 26,695 -57.86% 127,065 221,616 -42.66%
9月 10,083 47,748 -78.88% 137,148 269,364 -49.08%
10月 18,707 47,687 -60.77% 155,855 317,051 -50.84%
11月 21,379 23,338 -8.39% 177,234 340,389 -47.93%
12月 8,278 7,823 5.82% 185,512 348,212 -46.72%

106年每月合并营收报告(单位:仟元)

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收 105年 较105年 本年度累计 105年 年度
当月营收 同月增减(%) 营收 累计营收 增减(%)
1月 43,715 22,653 92.97% 43,715 22,653 92.97%
2月 32,234 10,510 206.69% 75,948 33,164 129.01%
3月 28,050 6,748 315.68% 103,999 39,912 160.57%
4月 22,455 8,572 161.95% 126,453 48,484 160.81%
5月 23,055 5,891 291.33% 149,508 54,375 174.96%
6月 21,080 11,379 85.26% 170,588 65,754 159.43%
7月 24,334 15,125 60.88% 194,921 80,879 141.00%
8月 26,695 36,075 -26.00% 221,616 116,954 89.49%
9月 47,748 40,555 17.73% 269,364 157,509 71.01%
10月 47,687 59,128 -19.35% 317,051 216,638 46.35%
11月 23,338 41,043 -43.14% 340,389 257,681 32.10%
12月 7,823 65,416 -88.04% 348,212 323,097 7.77%

105年每月合并营收报告(单位:仟元)

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收 104年 较104年 本年度累计 104年 年度
当月营收 同月增减(%) 营收 累计营收 增减(%)
1月 22,653 151,518 -85.05% 22,653 151,518 -85.05%
2月 10,510 118,490 -91.13% 33,164 270,008 -87.72%
3月 6,748 82,324 -91.80% 39,912 352,332 -88.67%
4月 8,572 84,241 -89.82% 48,484 436,572 -88.89%
5月 5,891 79,046 -92.55% 54,375 515,618 -89.45%
6月 11,379 52,986 -78.53% 65,754 568,605 -88.44%
7月 15,125 48,761 -68.98% 80,879 617,365 -86.90%
8月 36,075 45,245 -20.27% 116,954 662,611 -82.35%
9月 40,555 63,377 -36.01% 157,509 725,987 -78.30%
10月 59,128 45,345 30.40% 216,638 771,332 -71.91%
11月 41,043 50,822 -19.24% 257,681 822,154 -68.66%
12月 65,416 12,654 416.96% 323,097 834,808 -61.30%

104年每月合并营收报告(单位:仟元)

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收 103年 较103年 本年度累计 103年 年度
当月营收 同月增减(%) 营收 累计营收 增减(%)
1月 151,518 388,255 -60.97% 151,518 388,255 -60.97%
2月 118,490 122,676 -3.41% 270,008 510,932 -47.15%
3月 82,324 230,903 -64.35% 352,332 741,835 -52.51%
4月 84,241 202,697 -58.44% 436,572 944,532 -53.78%
5月 79,046 262,274 -69.86% 515,618 1,206,805 -57.27%
6月 52,986 240,527 -77.97% 568,605 1,447,332 -60.71%
7月 48,761 249,170 -80.43% 617,365 1,696,502 -63.61%
8月 45,245 65,238 -30.65% 662,611 1,761,739 -62.39%
9月 63,377 92,530 -31.51% 725,987 1,854,269 -60.85%
10月 45,345 151,306 -70.03% 771,332 2,005,575 -61.54%
11月 50,822 91,805 -44.64% 822,154 2,097,381 -60.80%
12月 12,654 138,319 -90.85% 834,808 2,235,700 -62.66%

103年每月合并营收报告(单位:仟元)

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收 102年 较102年 本年度累计 102年 年度
当月营收 同月增减(%) 营收 累计营收 增减(%)
1月 388,255 342,196 13.41 388,255 342,196 13.41
2月 122,676 118,058 3.91 510,932 460,254 11.01
3月 230,903 225,758 2.28 741,835 686,012 8.14
4月 202,697 232,567 -12.84 944,532 918,579 2.83
5月 262,274 229,526 14.27 1,206,805 1,148,106 5.11
6月 240,527 210,853 14.07 1,447,332 1,358,958 6.50
7月 249,170 103,483 140.78 1,696,502 1,462,441 16.00
8月 65,238 124,035 -47.40 1,761,739 1,586,476 11.05
9月 92,530 240,615 -61.55 1,854,269 1,827,050 1.49
10月 151,306 154,060 -1.79 2,005,575 1,981,162 1.23
11月 91,805 160,618 -42.84 2,097,381 2,141,780 -2.07
12月 138,319 301,951 -54.19 2,235,700 2,443,731 -8.51